Оповещение
АВД - ПРОМ, ООО
Рейтинг главного строительного портала Украины budport.com.ua
Прайс-лист Спецпредложения
АВТОМАТИКА
| Термореуляторы и программаторы «SALUS» | |
| Описание | Цена | 
| Комнатный механический термостат RT100 | |
| Регулировка температуры от 5°С до 30°С каждые 1°С. Ток коммутации до 1А (230В, 50Гц). Собственный источник питания – 2 щелочные батареи 1,5V – LR03 | 12,5 | 
| Механический накладной термостат АТ10/АТ10F | |
| Универсальность: контакты на переключение позволяют использовать его как на включение, так и на выключение управляемого устройства при достижении заданой температуры. Диапазон регулировки температуры: от 10 до 90°С (шкала от 30 до 90°С)А; АТ10 – накладной; АТ10F – с капиллярным датчиком | 14,2/15,5 | 
| Цифровой комнатный термостат RT300 | |
| Комнатный регулятор температуры с ЖК-дисплеем и автоматическим поддержанием одной заданной температуры в диапазоне 5-35°С с точностью +/-0,5°С. Температура антизамерзания: +5°С. Имеет «сухие» контакты реле. Синяя подсветка. Нагрузка коммутации: 220В 50Гц, 8(3)А. Питание: щелочные батарейки (АА)2х1,5В. Сохранение настроек при замене батареек: 5 минут. | 34,4 | 
| Недельный программатор RT 500 | |
| Недельный программатор для котла с ЖК-дисплеем. Количество программ: две для режима «5-2» и семь для режима «7». Количество суточных точек переключения температуры: 5 для каждой программы. Диапазон регулировки температуры: от 5 до 35°С с шагом 0,5°С. Температура антизамерзация: +5°С. Синяя подсветка. Нагрузка коммутации: 220В 50Гц, 8(3)А. Питание: щелочные батарейки (АА)2х1,5В. Сохранение настроек при замене батареек: 5 минут. | 40,2 | 
| ЕР200 | |
| Цифровой электронный 2-канальный программатор для центрального отопления и горячего водоснабжения с ЖК-дисплеем. Количество программ: две для режима «5-2» и семь для режима «7». Количество задаваемых периодов функционирования: до 3-х/сутки. Температура антизамерзация: +5°С. Синяя подсветка. Нагрузка коммутации: 220В 50 Гц, 8(3)А. Питание: щелочные батарейки (АА)2х1,5 В. Сохранение настроек при замене батареек: 5 минут | 31,4 | 
| Недельный программатор 091FL | 36,7 | 
| Беспроводной комнатный термостат RT 300 RF | 66,7 | 
| Беспроводной недельный программатор RT 500 RF | 76,4 | 
| Беспроводной недельный программатор T 105 RF | 73,4 | 
| Недельный программатор для радиатора РН 60 | 47,2 | 
| Недельный программатор ST 620/ беспроводной ST620RF | 82,2/137,6 | 
| Комнатный термостат для электрического отопления ТН-1М | 13,0 | 
| Комнатный термостат для электрического отопления RT 10 | 16,4 | 
| Центр коммутации для систем «теплый пол» KL-06 на 6-зон | 46,2 | 
| Сервопривод ТА 15МК | 21,5 | 
| Комнатный термостат для систем «теплый пол» ERT-20 | 25,1 | 
| Комнатный термостат для «систем теплый пол» ERT-30/ERT-30RF | 30,6/57,4 | 
| Недельный программатор для «систем теплый пол» ERT50/50RF/50VF | 59,5/71,9/57,2 | 
| Модуль управления циркуляционным насосом PL-06 | 19,1 | 
| Терморегуляторы и программаторы «AURATON» | |
| AURATON-30 | 26,00 | 
| AURATON-100 | 17,40 | 
| AURATON-1300 | 33,40 | 
| AURATON-1106 | 38,30 | 
| AURATON-2005 | 46,40 | 
| AURATON-1111 Multi | 88,60 | 
| AURATON-2020 | 46,40 | 
| AURATON-80 ТХRX | 146,10 | 
| AURATON-2005 ТХ Plus | 117,10 | 
| AURATON-80 RX | 77,10 | 
| AURATON-2025 RTH | 106,00 | 
| AURATON Т-1 RTH | 66,60 | 
| AURATON Т-1/Т-2 | 41,30/40,10 | 
| AURATON RTN/Н-1 | 51,40/45,90 | 
| Погодозависимые терморегуляторы Elfatherm и принадлежности | |
| Е8.0234 | 286,00 | 
| Lago SD1 | 172,00 | 
| Е8.0324 | 281,00 | 
| Lago SD2 | 203,00 | 
| Е8.0634 | 307.00 | 
| Lago SD3 | 245,00 | 
| Е8.1124 | 281,00 | 
| Lago Basic 0201R | 177,00 | 
| Е8.4401 | 307,00 | 
| Lago Basic 0101/1001 | 203,00 | 
| Е8.5064 | 323,00 | 
| Lago 0321 | 281,00 | 
| Merlin5064V3 | 400,00 | 
| Merlin ВМ | 190,00 | 
| ВМ8 | 109,00 | 
| FBR2 | 29,00 | 
| Lago FB/Lago FB T-SD | 102,00/92,00 | 
| AF | 10,40 | 
| TFS | 195,00 | 
| KLF | 22,90 | 
| VF | 16,60 | 
| KF/SPF | 14,60 | 
| WAG 1 | 155,00 | 
| RFB | 15,60 | 
| WAG 2 | 155,00 | 
| WAG 3 | 155,00 | 
| Терминал Е8.0324/Е8.0634 | 30,00 | 
| Терминал Е8.0234 | 25,00 | 
| Терминал Е8.4401 | 30,00 | 
| Терминал Е8.1124 | 25,00 | 
| Терминал Lago 0201R | 20,00 | 
| Терминал Е8.5064 | 30,00 | 
| Преобразователи частоты Delta Electronics Inc. от 25.03.2013 г 230V1 phase | |
| VFD001L21A | 130,00 | 
| VFD002L21A | 133,40 | 
| VFD004L21A | 151,10 | 
| VFD007L21A | 167,70 | 
| VFD002ЕL21A | 138,60 | 
| VFD004ЕL21A | 150,30 | 
| VFD007ЕL21A | 164,80 | 
| VFD015ЕL21A | 204,90 | 
| VFD022ЕL21A | 253,80 | 
| VFD004Е21A | 205,20 | 
| VFD007Е21Т | 215,50 | 
| VFD015Е21A | 264,90 | 
| VFD022Е21A | 330,20 | 
| VFD007В21A | 241,40 | 
| VFD015В21A | 299,60 | 
| VFD022В21A | 345,20 | 
| Преобразователи частоты Delta Electronics Inc. от 25.03.2013 г 400V3 phase | |
| VFD004EL43A | 202,30 | 
| VFD007EL43A | 205,90 | 
| VFD015EL43A | 242,80 | 
| VFD022EL43A | 303,70 | 
| VFD037EL43A | 330,70 | 
| VFD004E43Т | 261,30 | 
| VFD007E43Т | 269,90 | 
| VFD015E43Т | 290,70 | 
| VFD022E43А | 360,90 | 
| VFD037E43А | 398,30 | 
| VFD055E43А | 502,30 | 
| VFD075E43А | 630,80 | 
| VFD110Е43А | 750,90 | 
| VFD150E43А | 1008,30 | 
| VFD185E43А | 1160,40 | 
| VFD220E43А | 1320,80 | 
| VFD007СР43А-21 | 397,20 | 
| VFD015СР43А-21 | 434,20 | 
| VFD022СР43А-21 | 461,20 | 
| VFD037СР43А-21 | 516,40 | 
| VFD040СР43А-21 | 568,80 | 
| VFD055СР43А-21 | 575,60 | 
| VFD075СР43А-21 | 635,10 | 
| VFD110СР43А-21 | 806,60 | 
| VFD150СР43А-21 | 987,50 | 
| VFD185СР43А-21 | 1217,00 | 
| VFD220СР43А-21 | 1404,00 | 
| VFD300СР43А-21 | 1686,80 | 
| VFD370СР43А-21 | 2105,60 | 
| VFD450СР43S-21 | 2306,00 | 
| VFD550СР43S-21 | 2846,50 | 
| VFD750СР43S-21 | 3493,30 | 
| VFD900СР43А-21 | 4175,30 | 
| VFD1100СР43А-21 | 5579,30 | 
| VFD1320СР43А-21 | 7047,50 | 
| VFD1600СР43А-21 | 7475,80 | 
| VFD1850СР43А-21 | 9103,10 | 
| VFD2200СР43А-21 | 10063,50 | 
| VFD2800СР43А-21 | 14943,80 | 
| VFD3150СР43А-21 | 19217,60 | 
| VFD3550СР43А-21 | 22243,50 | 
| VFD4000СР43А-21 | 24864,30 | 
| VFD007СР4ЕА-21 | 427,70 | 
| VFD015СР4ЕА-21 | 465,10 | 
| VFD022СР4ЕА-21 | 491,70 | 
| VFD037СР4ЕА-21 | 547,30 | 
| VFD040СР4ЕА-21 | 651,60 | 
| VFD055СР4ЕА-21 | 682,50 | 
| VFD075СР4ЕА-21 | 742,60 | 
| VFD110СР4ЕА-21 | 982,40 | 
| VFD150СР4ЕА-21 | 1173,20 | 
| VFD185СР4ЕА-21 | 1393,90 | 
| VFD220СР4ЕА-21 | 1781,50 | 
| VFD300СР4ЕА-21 | 1860,00 | 
| VFD370СР4ЕА-21 | 2428,80 | 
| VFD007В43А | 312,70 | 
| VFD015В43А | 348,00 | 
| VFD022В43А | 411,70 | 
| VFD037В43А | 495,80 | 
| VFD055В43А | 648,50 | 
| VFD075В43А | 791,50 | 
| VFD110В43А | 1069,10 | 
| VFD150В43А | 1319,70 | 
| VFD185В43А | 1530,50 | 
| VFD220В43А | 1742,10 | 
| VFD300В43А | 2435,60 | 
| VFD370В43А | 2993,90 | 
| VFD450В43А | 3227,50 | 
| VFD550В43С | 4025,80 | 
| VFD750В43С | 4798,70 | 
| VFD007V43А-2 | 382,20 | 
| VFD015V43А-2 | 432,40 | 
| VFD022V43А-2 | 498,50 | 
| VFD037V43А-2 | 551,00 | 
| VFD055V43А-2 | 697,00 | 
| VFD075V43А-2 | 863,50 | 
| VFD110V43А-2 | 1052,80 | 
| VFD150V43А-2 | 1356,50 | 
| VFD185V43А-2 | 1621,70 | 
| VFD220V43А-2 | 1739,30 | 
| VFD300V43А-2 | 2369,30 | 
| VFD370V43А-2 | 3066,70 | 
| VFD450V43А-2 | 3616,20 | 
| VFD550V43А-2 | 4383,50 | 
| VFD750V43А-2 | 5042,30 | 
| VFD007С43А | 446,10 | 
| VFD015С43А | 478,10 | 
| VFD022С43А | 523,60 | 
| VFD037С43А | 614,60 | 
| VFD040С43А | 646,60 | 
| VFD055С43А | 673,70 | 
| VFD075С43А | 728,30 | 
| VFD110С43А | 849,00 | 
| VFD150С43А | 1076,30 | 
| VFD185С43А | 1297,20 | 
| VFD220С43А | 1482,80 | 
| VFD300С43А | 1863,70 | 
| VFD370С43А | 2186,70 | 
| VFD450С43А | 2557,70 | 
| VFD550С43А | 2965,00 | 
| VFD750С43А | 4061,90 | 
| VFD900С43А | 5559,10 | 
| VFD1100С43А | 6255,40 | 
| VFD1320С43А | 7943,20 | 
| VFD1600С43А | 9130,40 | 
| VFD1850С43А | 12420,30 | 
| VFD2200С43А | 14567,00 | 
| VFD2800С43А | 19713,10 | 
| VFD3150С43А | 20689,40 | 
| VFD3550С43А | 24093,90 | 
| VFD007С43Е | 470,20 | 
| VFD015С43Е | 504,10 | 
| VFD022С43Е | 552,00 | 
| VFD037С43Е | 672,80 | 
| VFD040С43Е | 707,70 | 
| VFD055С43Е | 735,90 | 
| VFD075С43Е | 822,20 | 
| VFD110С43Е | 957,90 | 
| VFD150С43Е | 1194,40 | 
| VFD185С43Е | 1479,10 | 
| VFD220С43Е | 1671,60 | 
| VFD300С43Е | 2092,70 | 
| Базовый погодозависимый регулятор HZR-C | |
| HZR-C (базовый регулятор) | 281,56 | 
| HZR-Е (расширительный модуль) | 245,92 | 
| Датчик температуры (котла/трубопровода) | 15,43 | 
| Датчик наружной температуры | 27,24 | 
| Реле 12В/220В | 28,54 | 
| Термостат DFW | 107,73 | 
| Термостат AFW | 43,20 | 
| Регулятор SOL BASIS | 173,50 | 
| Регулятор SOL MAX | 353,35 | 
| Датчик температуры Pt-1000 (до 180°С) | 15,43 | 
| Датчик температуры Pt-1000 (до 350°С) | 49,29 | 
| Датчик инсоляции | 50,59 | 
| Датчик температуры Pt-1000 (до 180°С) | 15,43 | 
АРМАТУРА
| Краны шаровые Valtec (Италия) | ||
| Артикул | Диаметр | Цена | 
| Кран шаровой ВВ (с флажковой ручкой) «VT Base» | ||
| VT 214 | 1/2 | 22,98 | 
| ¾ | 36,80 | |
| 1 | 56,32 | |
| 1 1/4 | 88,06 | |
| 1 1/2 | 142,44 | |
| 2 | 207,18 | |
| 3 | 686,85 | |
| 4 | 1095,84 | |
| Кран шаровой ВН (с флажковой ручкой) «VT Base» | ||
| VT 215 | 1/2 | 27,20 | 
| 3/4 | 40,46 | |
| 1 | 61,08 | |
| 1 1/4 | 107,25 | |
| 1 1/2 | 163,68 | |
| Кран шаровой ВВ (с барашковой ручкой) «VT Base» | ||
| VT 217 | 1/2 | 22,98 | 
| 3/4 | 36,80 | |
| 1 | 56,32 | |
| Кран шаровой ВН (с барашковой ручкой) «VT Base» | ||
| VT 218 | 1/2 | 25,25 | 
| 3/4 | 40,68 | |
| 1 | 64,20 | |
| Кран шаровой НН (с барашковой ручкой) «VT Base» | ||
| VT 219 | 1/2 | 24,92 | 
| 3/4 | 46,08 | |
| 1 | 64,10 | |
| Кран шаровой (разборное соединение) | ||
| VT 227 | 1/2 | 32,60 | 
| 3/4 | 49,54 | |
| 1 | 87,84 | |
| 1 1/4 | 128,30 | |
| Кран шаровой угловой (разборное соединение) | ||
| VT 228 | 1/2 | 44,02 | 
| 3/4 | 76,08 | |
| 1 | 130,68 | |
| Кран шаровой трехходовой тип «L» | ||
| VT 360 | 1/2 | 60,75 | 
| 3/4 | 107,25 | |
| Кран шаровой трехходовой тип «Т» | ||
| VT 361 | 1/2 | 61,84 | 
| 3/4 | 109,64 | |
| Кран для полива | ||
| VT 051 | 1/2 | 33,78 | 
| 3/4 | 48,34 | |
| Кран дренажный | ||
| VT 430 | 1/2 | 29,14 | 
| Кран шаровой газовый ВВ (с флажковой ручкой) | ||
| VT 271 | 1/2 | 38,42 | 
| 3/4 | 62,38 | |
| 1 | 95,38 | |
| 1 1/4 | 138,90 | |
| Кран сантехнический с фильтром | ||
| VT 7682 | 1/2х1/2 | 32,70 | 
| 1/2х3/4 | 35,40 | |
| 1/2хМ10 | 35,08 | |
| Автоматический воздухоотводчик, обратный клапан | ||
| VT 502 | 1/2 | 49,74 | 
| VT 539 | 1/2 | 8,64 | 
| Фильтр сетчатый | ||
| Н157 | 1 | 27,30 | 
| Клапан обратный (запорный диск (седло) из латуни) | ||
| 100 | 1/2 | 29,04 | 
| 3/4 | 44,34 | |
| 1 | 60,84 | |
| 1 1/4 | 94,94 | |
| 1 1/2 | 139,82 | |
| 2 | 193,82 | |
| Клапан обратный (запорный диск (седло) из полимера) | ||
| VT 161 | 1/2 | 21,90 | 
| 3/4 | 33,66 | |
| 1 | 41,34 | |
| 1 1/4 | 64,52 | |
| 1 1/2 | 93,66 | |
| 2 | 141,14 | |
| Фильтр промывной | ||
| RBM | 1/2 | 307,84 | 
| 3/4 | 366,64 | |
| 1 | 660,02 | |
| Фильтр | ||
| VT 192 | 1/2 | 21,36 | 
| 3/4 | 39,38 | |
| 1 | 67,98 | |
| 1 1/4 | 109,30 | |
| 1 1/2 | 135,42 | |
| 2 | 172,42 | |
| Заглушка ВР | ||
| VT 590 | 1/2 | 5,84 | 
| 3/4 | 9,18 | |
| 1 | 12,84 | |
| 1 1/4 | 27,42 | |
| 1 1/2 | 40,90 | |
| 2 | 69,50 | |
| Заглушка НР | ||
| VT 583 | 1/2 | 6,04 | 
| 3/4 | 8,96 | |
| 1 | 15,12 | |
| 1 1/4 | 31,08 | |
| 1 1/2 | 36,90 | |
| 2 | 70,78 | |
| Удлинитель ВН | ||
| VT 197 | 1/2х10 мм | 7,24 | 
| 1/2х15 мм | 10,42 | |
| 1/2х20 мм | 9,94 | |
| 1/2х25 мм | 11,02 | |
| 1/2х30 мм | 12,62 | |
| 1/2х40 мм | 14,58 | |
| 1/2х50 мм | 18,68 | |
| Штуцер для присоединения шланга | ||
| VT 650 | 1/2х20 мм | 16,62 | 
| 1/2х16 мм | 11,66 | |
| Тройник | ||
| VT 130 | 1/2 | 18,88 | 
| 3/4 | 29,24 | |
| 1 | 53,52 | |
| 1 1/4 | 97,12 | |
| 1 1/2 | 180,74 | |
| Тройник редукционный | ||
| VT 750 | 3/4х1/2х3/4 | 38,42 | 
| 1х1/2х1 | 
 | |
| 1х3/4х1 | 51,68 | |
| 1 1/4х1/2х1 1/4 | 78,66 | |
| 1 1/4х3/4х1 1/4 | 87,18 | |
| 1 1/4х1х1 1/4 | 96,68 | |
| Муфта редукционная | ||
| VT 240 | 1/2х3/8 | 9,18 | 
| 3/4х1/2 | 15,98 | |
| 1х1/2 | 21,58 | |
| 1х3/4 | 26,76 | |
| 1 1/4х1/2 | 42,08 | |
| 1 1/4х3/4 | 35,08 | |
| 1 1/4х1 | 36,90 | |
| 1 1/2х1 1/4 | 49,96 | |
| 2х1 | 69,92 | |
| 2х1 1/4 | 75,10 | |
| 2х1 1/2 | 72,20 | |
| Муфта | ||
| VT 270 | 1/2 | 9,18 | 
| 3/4 | 14,36 | |
| 1 | 21,80 | |
| 1 1/4 | 47,70 | |
| 1 1/2 | 69,70 | |
| 2 | 109,95 | |
| Угольник (внутренняя резьба) | ||
| VT 90 | 1/2 | 15,98 | 
| 3/4 | 26,98 | |
| 1 | 48,98 | |
| 1 1/4 | 87,94 | |
| 1 1/2 | 112,44 | |
| 2 | 184,84 | |
| Угольник (внутр.-наруж. резьба) | ||
| VT 92 | 1/2 | 15,75 | 
| 3/4 | 26,98 | |
| 1 | 42,94 | |
| 1 1/4 | 97,12 | |
| 1 1/2 | 142,98 | |
| 2 | 205,02 | |
| Угольник (Наружная резьба) | ||
| VT 93 
 | 1/2 | 17,80 | 
| 3/4 | 31,72 | |
| 1 | 51,25 | |
| Крестовина | ||
| VT 760 | 1/2 | 38,84 | 
| 3/4 | 51,25 | |
| 1 | 94,20 | |
| Ниппель (наружн.-наружн. резьба) | ||
| VT 582 | 1/2 | 5,62 | 
| 3/4 | 9,72 | |
| 1 | 17,26 | |
| 1 1/4 | 29,68 | |
| 1 1/2 | 30,32 | |
| 2 | 53,52 | |
| Бочонок (наружн.-наружн. резьба) | ||
| VT 652 | 1/2х60 | 18,88 | 
| 1/2х80 | 25,68 | |
| 1/2х100 | 36,70 | |
| 1/2х150 | 45,22 | |
| 1/2х200 | 65,40 | |
| 1/2х250 | 77,15 | |
| Ниппель редукционный (наружн.-наружн. резьба) | ||
| VT 580 | 3/8х1/4 | 4,96 | 
| 1/2х1/4 | 5,84 | |
| 1/2х3/8 | 6,80 | |
| 3/4х1/52 | 9,18 | |
| 1х1/2 | 17,05 | |
| 1х3/4 | 17,05 | |
| 1 1/4х1/2 | 31,30 | |
| 1 1/4х3/4 | 32,15 | |
| 1 1/4х1 | 32,15 | |
| 1 1/2х3/4 | 40,68 | |
| 1 1/2х1 | 40,04 | |


 
                 
                 
             
                    